Государственное учреждение «Минский городской социальный пансионат Гармония» приглашает на постоянную работу специалистов и рабочих.
Условия: официальное трудоустройство, своевременная заработная плата (два раза в месяц), полный социальный пакет, удобный график работы, возможность горячего питания, подарки к праздникам, предоставления жилья в порядке очерёдности.
По всем вопросам, связанным с трудоустройством, обращаться в кадровую службу по телефону: 8(017) 390-17-16
ГУ «Минский городской социальный пансионат Гармония» осуществляет набор абитуриентов для получения среднего специального образования на условиях целевой подготовки специалистов в УО «Белорусский государственный медицинский колледж», УО «Минский государственный медицинский колледж» по специальностям: сестринское дело.
Для получения информации о целевой подготовке специалистов по вышеперечисленным специальностям обращаться в отдел кадров (телефон +375 (17) 390 17 16, +375 33 673 36 28).
№ п/п | Наименование должности служащего (профессии рабочего) | Размер заработной платы
(от и до) |
Образование | Примечание/ количество рабочих мест | Ссылка на Общереспубликанский банк вакансий |
1 | Дворник
|
от 1250 до 1350 | общее среднее | 1 ставка | https://gsz.gov.by/registration/employer/vacancy/1555357/detail-public/ |
2 | Уборщик помещений | от 1280 до 1380 | общее среднее | 0,4 ставки | https://gsz.gov.by/registration/employer/vacancy/1552862/detail-public/ |
3 | Санитар(ка) | от 360 до 370 | общее среднее | 0,25 ставки | https://gsz.gov.by/registration/employer/vacancy/1578600/detail-public/ |
4 | Санитар(ка) | от 1400 до 1800 | общее среднее | 18 ставок | https://gsz.gov.by/registration/employer/vacancy/1602114/detail-public/ |
5 | Санитар(ка) | от 1400 до 1800 | общее среднее | 1 ставка | https://gsz.gov.by/registration/employer/vacancy/1585337/detail-public/ |
6 | Кухонный рабочий | от 1200 до 1500 | общее среднее | 1 ставка | https://gsz.gov.by/registration/employer/vacancy/1585308/detail-public/ |
7 | Мойщик посуды | от 1100 до 1500 | общее среднее | 1 ставка | https://gsz.gov.by/registration/employer/vacancy/1591244/detail-public/ |
8 | Медицинская сестра – диетолог (медицинский брат- диетолог) | от 1470 до 1700 | среднее специальное (медицинское) | 1 ставка | https://gsz.gov.by/registration/employer/vacancy/1591090/detail-public/ |
9 | Медицинская сестра | от 1500 до 1700 | среднее специальное (медицинское) | 1 ставка | https://gsz.gov.by/registration/employer/vacancy/1590417/detail-public/ |
10 | Врач-терапевт | от 1200 до 1300 | высшее | 0,5 ставки | https://gsz.gov.by/registration/employer/vacancy/1591076/detail-public/https://gsz.gov.by/registration/employer/vacancy/1591076/detail-public/ |
Перспективные вакансии |
|||||
11 | Уборщик помещений | от 1280 до 1380 | общее среднее | 1 ставка | https://gsz.gov.by/registration/employer/vacancy/create-future/11765/detail-public/ |